HCP 0 – 30
wdt_ID | POS CUP | jméno | HCP | POS1 | R1 | R2 | formula_1 | POP1 | POS2 | R3 | R4 | formula_2 | POP2 | POS3 | R5 | R6 | formula_3 | POP3 | POS4 | R7 | R8 | formula_4 | POP4 | POS5 | R9 | R10 | formula_5 | POP5 | POS6 | R11 | R12 | formula_6 | POP6 | POS7 | R13 | R14 | formula_7 | POP7 | Stab. CUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BALCAR Patrik | 19,2 | 1 | 23 | 45 | 68 | 0 | 13 | 7 | 30 | 37 | 150 | 5 | 16 | 32 | 48 | 50 | 1 | 14 | 45 | 59 | 0 | 3 | 23 | 31 | 54 | 0 | 3 | 22 | 31 | 53 | 0 | 1 | 21 | 35 | 56 | 0 | 375 |
2 | 5 | ŠVÁCHA Karel | 15,3 | 2 | 16 | 40 | 56 | 0 | 9 | 16 | 26 | 42 | 100 | 10 | 15 | 27 | 42 | 150 | 9 | 17 | 32 | 49 | 100 | 9 | 15 | 31 | 46 | 100 | 2 | 17 | 39 | 56 | 0 | 5 | 16 | 34 | 50 | 50 | 341 |
3 | 4 | KOZÁK Petr | 18,7 | 4 | 14 | 37 | 51 | 50 | 7 | 15 | 29 | 44 | 100 | 9 | 15 | 28 | 43 | 100 | 2 | 19 | 37 | 56 | 0 | 7 | 22 | 29 | 51 | 100 | 7 | 22 | 28 | 50 | 100 | 8 | 10 | 37 | 47 | 100 | 342 |
4 | 8 | PŘÍBRSKÝ František | 16,7 | 3 | 17 | 35 | 52 | 0 | 4 | 17 | 33 | 50 | 50 | 3 | 18 | 33 | 51 | 0 | 10 | 16 | 32 | 48 | 150 | 11 | 17 | 23 | 40 | 150 | 8 | 18 | 30 | 48 | 100 | 9 | 17 | 24 | 41 | 100 | 330 |
5 | 11 | ŠTRÉBL Martin | 21,7 | 7 | 13 | 34 | 47 | 100 | 5 | 10 | 36 | 46 | 50 | 12 | 15 | 24 | 39 | 150 | 11 | 18 | 29 | 47 | 150 | 4 | 18 | 35 | 53 | 50 | 5 | 16 | 36 | 52 | 50 | 10 | 9 | 27 | 36 | 150 | 320 |
6 | 3 | LÉONARD Oskar | 18,8 | 8 | 15 | 32 | 47 | 100 | 3 | 14 | 37 | 51 | 0 | 4 | 16 | 32 | 48 | 50 | 7 | 16 | 34 | 50 | 100 | 6 | 21 | 30 | 51 | 50 | 10 | 13 | 33 | 46 | 150 | 3 | 18 | 34 | 52 | 0 | 345 |
7 | 6 | STRAKA Jiří | 13,4 | 6 | 20 | 27 | 47 | 50 | 6 | 14 | 30 | 44 | 50 | 8 | 19 | 24 | 43 | 100 | 5 | 18 | 35 | 53 | 50 | 8 | 15 | 34 | 49 | 100 | 6 | 15 | 36 | 51 | 50 | 2 | 18 | 35 | 53 | 0 | 340 |
8 | 10 | BENEŠ Jan | 25,5 | 9 | 19 | 25 | 44 | 100 | 11 | 14 | 27 | 41 | 150 | 7 | 15 | 29 | 44 | 100 | 4 | 22 | 32 | 54 | 50 | 2 | 18 | 37 | 55 | 0 | 1 | 17 | 40 | 57 | 0 | 11 | 9 | 24 | 33 | 200 | 328 |
9 | 2 | VOLRÁB Vojtěch | 25,7 | 5 | 18 | 32 | 50 | 50 | 2 | 21 | 32 | 53 | 0 | 2 | 18 | 36 | 54 | 0 | 3 | 16 | 39 | 55 | 0 | 1 | 20 | 41 | 61 | 0 | 4 | 20 | 33 | 53 | 50 | 7 | 16 | 32 | 48 | 100 | 374 |
10 | 7 | GÁLUS Igor | 29,8 | 10 | 14 | 30 | 44 | 100 | 8 | 17 | 26 | 43 | 100 | 11 | 13 | 28 | 41 | 150 | 6 | 19 | 34 | 53 | 50 | 5 | 14 | 38 | 52 | 50 | 9 | 16 | 32 | 48 | 100 | 6 | 17 | 33 | 50 | 50 | 331 |
HCP 30,1 – 54
wdt_ID | POS CUP | jméno | HCP | POS1 | R1 | R2 | formula_1 | POP1 | POS2 | R3 | R4 | formula_2 | POP2 | POS3 | R5 | R6 | formula_3 | POP3 | POS4 | R7 | R8 | formula_4 | POP4 | POS5 | R9 | R10 | formula_5 | POP5 | POS6 | R11 | R12 | formula_6 | POP6 | POS7 | R13 | R14 | formula_7 | POP7 | Stab. CUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | MAREŠ Jaroslav | 19,5 | 5 | 19 | 37 | 56 | 50 | 3 | 23 | 34 | 57 | 0 | 7 | 19 | 30 | 49 | 100 | 1 | 21 | 35 | 56 | 0 | 1 | 22 | 39 | 61 | 0 | 11 | 15 | 29 | 44 | 150 | 7 | 17 | 31 | 48 | 100 | 371 |
2 | 4 | SEJPKA Petr | 25,8 | 1 | 25 | 39 | 64 | 0 | 5 | 16 | 40 | 56 | 50 | 6 | 20 | 32 | 52 | 50 | 8 | 16 | 31 | 47 | 100 | 5 | 14 | 36 | 50 | 50 | 7 | 16 | 34 | 50 | 100 | 6 | 20 | 29 | 49 | 50 | 368 |
3 | 8 | VACEK Ondřej | 30,2 | 4 | 22 | 36 | 58 | 50 | 4 | 24 | 33 | 57 | 50 | 5 | 20 | 33 | 53 | 50 | 10 | 16 | 28 | 44 | 100 | 8 | 19 | 25 | 44 | 100 | 4 | 17 | 37 | 54 | 50 | 11 | 12 | 27 | 39 | 200 | 349 |
4 | 12 | UREŠ Radek | 38,2 | 12 | 12 | 29 | 41 | 150 | 11 | 10 | 31 | 41 | 150 | 13 | 13 | 23 | 36 | 150 | 12 | 8 | 30 | 38 | 150 | 10 | 14 | 27 | 41 | 100 | 12 | 7 | 18 | 25 | 150 | 12 | 13 | 24 | 37 | 150 | 259 |
6 | 7 | BENEŠOVÁ Vladimíra | 50,8 | 7 | 18 | 28 | 46 | 100 | 10 | 15 | 28 | 43 | 100 | 4 | 17 | 38 | 55 | 50 | 4 | 18 | 34 | 52 | 50 | 4 | 16 | 40 | 56 | 50 | 3 | 13 | 42 | 55 | 0 | 10 | 21 | 23 | 44 | 100 | 351 |
7 | 6 | LANGER Martin | 33,3 | 8 | 17 | 28 | 45 | 100 | 8 | 18 | 32 | 50 | 100 | 10 | 15 | 28 | 43 | 100 | 5 | 18 | 33 | 51 | 50 | 2 | 18 | 39 | 57 | 0 | 2 | 21 | 36 | 57 | 0 | 2 | 14 | 43 | 57 | 0 | 360 |
8 | 11 | VITVAROVÁ Martina | 54,0 | 13 | 11 | 24 | 35 | 150 | 13 | 11 | 23 | 34 | 150 | 3 | 16 | 42 | 58 | 0 | 13 | 13 | 21 | 34 | 150 | 12 | 12 | 20 | 32 | 150 | 10 | 12 | 32 | 44 | 100 | 4 | 19 | 33 | 52 | 50 | 289 |
9 | 10 | ŠOSVALDOVÁ Simona | 45,0 | 11 | 18 | 24 | 42 | 150 | 12 | 13 | 24 | 37 | 150 | 12 | 11 | 26 | 37 | 150 | 7 | 17 | 33 | 50 | 100 | 9 | 16 | 26 | 42 | 100 | 5 | 14 | 40 | 54 | 50 | 8 | 12 | 36 | 48 | 100 | 310 |
10 | 5 | NOVOTNÝ Ivan | 43,1 | 6 | 16 | 34 | 50 | 50 | 1 | 22 | 43 | 65 | 0 | 2 | 18 | 40 | 58 | 0 | 11 | 19 | 24 | 43 | 150 | 7 | 17 | 32 | 49 | 100 | 9 | 10 | 38 | 48 | 100 | 3 | 17 | 36 | 53 | 0 | 366 |
11 | 2 | SIGMUND Vít | 26,3 | 3 | 23 | 37 | 60 | 0 | 2 | 16 | 41 | 57 | 0 | 8 | 13 | 33 | 46 | 100 | 2 | 13 | 43 | 56 | 0 | 6 | 21 | 28 | 49 | 50 | 6 | 16 | 36 | 52 | 50 | 1 | 17 | 41 | 58 | 0 | 378 |
R1, R3, R5, … 9 jamek, R2, R4, R6, … 18 jamek
HCP 0 – 30
wdt_ID | POS 04 | jméno | HCP | R1 [9] | R2 [18] | R1+R2 | poplatky 04 | POS2 | R3 | R4 | formula_2 | POP2 | POS3 | R5 | R6 | formula_3 | POP3 | POS4 | R7 | R8 | formula_4 | POP4 | POS5 | R9 | R10 | formula_5 | POP5 | POS6 | R11 | R12 | formula_6 | POP6 | POS7 | R13 | R14 | formula_7 | POP7 | Stab. CUP | POS CUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BALCAR Patrik | 19,2 | 23 | 45 | 68 | 0 | 13 | 7 | 30 | 37 | 150 | 5 | 16 | 32 | 48 | 50 | 1 | 14 | 45 | 59 | 0 | 3 | 23 | 31 | 54 | 0 | 3 | 22 | 31 | 53 | 0 | 1 | 21 | 35 | 56 | 0 | 375 | 1 |
2 | 2 | ŠVÁCHA Karel | 15,3 | 16 | 40 | 56 | 0 | 9 | 16 | 26 | 42 | 100 | 10 | 15 | 27 | 42 | 150 | 9 | 17 | 32 | 49 | 100 | 9 | 15 | 31 | 46 | 100 | 2 | 17 | 39 | 56 | 0 | 5 | 16 | 34 | 50 | 50 | 341 | 5 |
3 | 4 | KOZÁK Petr | 18,7 | 14 | 37 | 51 | 50 | 7 | 15 | 29 | 44 | 100 | 9 | 15 | 28 | 43 | 100 | 2 | 19 | 37 | 56 | 0 | 7 | 22 | 29 | 51 | 100 | 7 | 22 | 28 | 50 | 100 | 8 | 10 | 37 | 47 | 100 | 342 | 4 |
4 | 3 | PŘÍBRSKÝ František | 16,7 | 17 | 35 | 52 | 0 | 4 | 17 | 33 | 50 | 50 | 3 | 18 | 33 | 51 | 0 | 10 | 16 | 32 | 48 | 150 | 11 | 17 | 23 | 40 | 150 | 8 | 18 | 30 | 48 | 100 | 9 | 17 | 24 | 41 | 100 | 330 | 8 |
5 | 7 | ŠTRÉBL Martin | 21,7 | 13 | 34 | 47 | 100 | 5 | 10 | 36 | 46 | 50 | 12 | 15 | 24 | 39 | 150 | 11 | 18 | 29 | 47 | 150 | 4 | 18 | 35 | 53 | 50 | 5 | 16 | 36 | 52 | 50 | 10 | 9 | 27 | 36 | 150 | 320 | 11 |
6 | 8 | LÉONARD Oskar | 18,8 | 15 | 32 | 47 | 100 | 3 | 14 | 37 | 51 | 0 | 4 | 16 | 32 | 48 | 50 | 7 | 16 | 34 | 50 | 100 | 6 | 21 | 30 | 51 | 50 | 10 | 13 | 33 | 46 | 150 | 3 | 18 | 34 | 52 | 0 | 345 | 3 |
7 | 6 | STRAKA Jiří | 13,4 | 20 | 27 | 47 | 50 | 6 | 14 | 30 | 44 | 50 | 8 | 19 | 24 | 43 | 100 | 5 | 18 | 35 | 53 | 50 | 8 | 15 | 34 | 49 | 100 | 6 | 15 | 36 | 51 | 50 | 2 | 18 | 35 | 53 | 0 | 340 | 6 |
8 | 9 | BENEŠ Jan | 25,5 | 19 | 25 | 44 | 100 | 11 | 14 | 27 | 41 | 150 | 7 | 15 | 29 | 44 | 100 | 4 | 22 | 32 | 54 | 50 | 2 | 18 | 37 | 55 | 0 | 1 | 17 | 40 | 57 | 0 | 11 | 9 | 24 | 33 | 200 | 328 | 10 |
9 | 5 | VOLRÁB Vojtěch | 25,7 | 18 | 32 | 50 | 50 | 2 | 21 | 32 | 53 | 0 | 2 | 18 | 36 | 54 | 0 | 3 | 16 | 39 | 55 | 0 | 1 | 20 | 41 | 61 | 0 | 4 | 20 | 33 | 53 | 50 | 7 | 16 | 32 | 48 | 100 | 374 | 2 |
10 | 10 | GÁLUS Igor | 29,8 | 14 | 30 | 44 | 100 | 8 | 17 | 26 | 43 | 100 | 11 | 13 | 28 | 41 | 150 | 6 | 19 | 34 | 53 | 50 | 5 | 14 | 38 | 52 | 50 | 9 | 16 | 32 | 48 | 100 | 6 | 17 | 33 | 50 | 50 | 331 | 7 |
HCP 30,1 – 54
wdt_ID | POS 04 | jméno | HCP | R1 [9] | R2 [18] | R1+R2 | poplatky 04 | POS2 | R3 | R4 | formula_2 | POP2 | POS3 | R5 | R6 | formula_3 | POP3 | POS4 | R7 | R8 | formula_4 | POP4 | POS5 | R9 | R10 | formula_5 | POP5 | POS6 | R11 | R12 | formula_6 | POP6 | POS7 | R13 | R14 | formula_7 | POP7 | Stab. CUP | POS CUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | MAREŠ Jaroslav | 19,5 | 19 | 37 | 56 | 50 | 3 | 23 | 34 | 57 | 0 | 7 | 19 | 30 | 49 | 100 | 1 | 21 | 35 | 56 | 0 | 1 | 22 | 39 | 61 | 0 | 11 | 15 | 29 | 44 | 150 | 7 | 17 | 31 | 48 | 100 | 371 | 3 |
2 | 1 | SEJPKA Petr | 25,8 | 25 | 39 | 64 | 0 | 5 | 16 | 40 | 56 | 50 | 6 | 20 | 32 | 52 | 50 | 8 | 16 | 31 | 47 | 100 | 5 | 14 | 36 | 50 | 50 | 7 | 16 | 34 | 50 | 100 | 6 | 20 | 29 | 49 | 50 | 368 | 4 |
3 | 4 | VACEK Ondřej | 30,2 | 22 | 36 | 58 | 50 | 4 | 24 | 33 | 57 | 50 | 5 | 20 | 33 | 53 | 50 | 10 | 16 | 28 | 44 | 100 | 8 | 19 | 25 | 44 | 100 | 4 | 17 | 37 | 54 | 50 | 11 | 12 | 27 | 39 | 200 | 349 | 8 |
4 | 12 | UREŠ Radek | 38,2 | 12 | 29 | 41 | 150 | 11 | 10 | 31 | 41 | 150 | 13 | 13 | 23 | 36 | 150 | 12 | 8 | 30 | 38 | 150 | 10 | 14 | 27 | 41 | 100 | 12 | 7 | 18 | 25 | 150 | 12 | 13 | 24 | 37 | 150 | 259 | 12 |
6 | 7 | BENEŠOVÁ Vladimíra | 50,8 | 18 | 28 | 46 | 100 | 10 | 15 | 28 | 43 | 100 | 4 | 17 | 38 | 55 | 50 | 4 | 18 | 34 | 52 | 50 | 4 | 16 | 40 | 56 | 50 | 3 | 13 | 42 | 55 | 0 | 10 | 21 | 23 | 44 | 100 | 351 | 7 |
7 | 8 | LANGER Martin | 33,3 | 17 | 28 | 45 | 100 | 8 | 18 | 32 | 50 | 100 | 10 | 15 | 28 | 43 | 100 | 5 | 18 | 33 | 51 | 50 | 2 | 18 | 39 | 57 | 0 | 2 | 21 | 36 | 57 | 0 | 2 | 14 | 43 | 57 | 0 | 360 | 6 |
8 | 13 | VITVAROVÁ Martina | 54,0 | 11 | 24 | 35 | 150 | 13 | 11 | 23 | 34 | 150 | 3 | 16 | 42 | 58 | 0 | 13 | 13 | 21 | 34 | 150 | 12 | 12 | 20 | 32 | 150 | 10 | 12 | 32 | 44 | 100 | 4 | 19 | 33 | 52 | 50 | 289 | 11 |
9 | 11 | ŠOSVALDOVÁ Simona | 45,0 | 18 | 24 | 42 | 150 | 12 | 13 | 24 | 37 | 150 | 12 | 11 | 26 | 37 | 150 | 7 | 17 | 33 | 50 | 100 | 9 | 16 | 26 | 42 | 100 | 5 | 14 | 40 | 54 | 50 | 8 | 12 | 36 | 48 | 100 | 310 | 10 |
10 | 6 | NOVOTNÝ Ivan | 43,1 | 16 | 34 | 50 | 50 | 1 | 22 | 43 | 65 | 0 | 2 | 18 | 40 | 58 | 0 | 11 | 19 | 24 | 43 | 150 | 7 | 17 | 32 | 49 | 100 | 9 | 10 | 38 | 48 | 100 | 3 | 17 | 36 | 53 | 0 | 366 | 5 |
11 | 3 | SIGMUND Vít | 26,3 | 23 | 37 | 60 | 0 | 2 | 16 | 41 | 57 | 0 | 8 | 13 | 33 | 46 | 100 | 2 | 13 | 43 | 56 | 0 | 6 | 21 | 28 | 49 | 50 | 6 | 16 | 36 | 52 | 50 | 1 | 17 | 41 | 58 | 0 | 378 | 2 |
HCP 0 – 30
wdt_ID | POS 05 | jméno | HCP | POS1 | R1 [9] | R2 [18] | formula_1 | POP1 | R3 [9] | R4 [18] | R3+R4 | poplatky 05 | POS 06 | R5 | R6 | formula_3 | POP3 | POS4 | R7 | R8 | formula_4 | POP4 | POS5 | R9 | R10 | formula_5 | POP5 | POS6 | R11 | R12 | formula_6 | POP6 | POS7 | R13 | R14 | formula_7 | POP7 | Stab. CUP | POS CUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | BALCAR Patrik | 19,2 | 1 | 23 | 45 | 68 | 0 | 7 | 30 | 37 | 150 | 5 | 16 | 32 | 48 | 50 | 1 | 14 | 45 | 59 | 0 | 3 | 23 | 31 | 54 | 0 | 3 | 22 | 31 | 53 | 0 | 1 | 21 | 35 | 56 | 0 | 375 | 1 |
2 | 9 | ŠVÁCHA Karel | 15,3 | 2 | 16 | 40 | 56 | 0 | 16 | 26 | 42 | 100 | 10 | 15 | 27 | 42 | 150 | 9 | 17 | 32 | 49 | 100 | 9 | 15 | 31 | 46 | 100 | 2 | 17 | 39 | 56 | 0 | 5 | 16 | 34 | 50 | 50 | 341 | 5 |
3 | 7 | KOZÁK Petr | 18,7 | 4 | 14 | 37 | 51 | 50 | 15 | 29 | 44 | 100 | 9 | 15 | 28 | 43 | 100 | 2 | 19 | 37 | 56 | 0 | 7 | 22 | 29 | 51 | 100 | 7 | 22 | 28 | 50 | 100 | 8 | 10 | 37 | 47 | 100 | 342 | 4 |
4 | 4 | PŘÍBRSKÝ František | 16,7 | 3 | 17 | 35 | 52 | 0 | 17 | 33 | 50 | 50 | 3 | 18 | 33 | 51 | 0 | 10 | 16 | 32 | 48 | 150 | 11 | 17 | 23 | 40 | 150 | 8 | 18 | 30 | 48 | 100 | 9 | 17 | 24 | 41 | 100 | 330 | 8 |
5 | 5 | ŠTRÉBL Martin | 21,7 | 7 | 13 | 34 | 47 | 100 | 10 | 36 | 46 | 50 | 12 | 15 | 24 | 39 | 150 | 11 | 18 | 29 | 47 | 150 | 4 | 18 | 35 | 53 | 50 | 5 | 16 | 36 | 52 | 50 | 10 | 9 | 27 | 36 | 150 | 320 | 11 |
6 | 3 | LÉONARD Oskar | 18,8 | 8 | 15 | 32 | 47 | 100 | 14 | 37 | 51 | 0 | 4 | 16 | 32 | 48 | 50 | 7 | 16 | 34 | 50 | 100 | 6 | 21 | 30 | 51 | 50 | 10 | 13 | 33 | 46 | 150 | 3 | 18 | 34 | 52 | 0 | 345 | 3 |
7 | 6 | STRAKA Jiří | 13,4 | 6 | 20 | 27 | 47 | 50 | 14 | 30 | 44 | 50 | 8 | 19 | 24 | 43 | 100 | 5 | 18 | 35 | 53 | 50 | 8 | 15 | 34 | 49 | 100 | 6 | 15 | 36 | 51 | 50 | 2 | 18 | 35 | 53 | 0 | 340 | 6 |
8 | 11 | BENEŠ Jan | 25,5 | 9 | 19 | 25 | 44 | 100 | 14 | 27 | 41 | 150 | 7 | 15 | 29 | 44 | 100 | 4 | 22 | 32 | 54 | 50 | 2 | 18 | 37 | 55 | 0 | 1 | 17 | 40 | 57 | 0 | 11 | 9 | 24 | 33 | 200 | 328 | 10 |
9 | 2 | VOLRÁB Vojtěch | 25,7 | 5 | 18 | 32 | 50 | 50 | 21 | 32 | 53 | 0 | 2 | 18 | 36 | 54 | 0 | 3 | 16 | 39 | 55 | 0 | 1 | 20 | 41 | 61 | 0 | 4 | 20 | 33 | 53 | 50 | 7 | 16 | 32 | 48 | 100 | 374 | 2 |
10 | 8 | GÁLUS Igor | 29,8 | 10 | 14 | 30 | 44 | 100 | 17 | 26 | 43 | 100 | 11 | 13 | 28 | 41 | 150 | 6 | 19 | 34 | 53 | 50 | 5 | 14 | 38 | 52 | 50 | 9 | 16 | 32 | 48 | 100 | 6 | 17 | 33 | 50 | 50 | 331 | 7 |
HCP 30,1 – 54
wdt_ID | POS 05 | jméno | HCP | POS1 | R1 | R2 | formula_1 | POP1 | R3 [9] | R4 [18] | R3+R4 | poplatky 05 | POS3 | R5 | R6 | formula_3 | POP3 | POS4 | R7 | R8 | formula_4 | POP4 | POS5 | R9 | R10 | formula_5 | POP5 | POS6 | R11 | R12 | formula_6 | POP6 | POS7 | R13 | R14 | formula_7 | POP7 | Stab. CUP | POS CUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | MAREŠ Jaroslav | 19,5 | 5 | 19 | 37 | 56 | 50 | 23 | 34 | 57 | 0 | 7 | 19 | 30 | 49 | 100 | 1 | 21 | 35 | 56 | 0 | 1 | 22 | 39 | 61 | 0 | 11 | 15 | 29 | 44 | 150 | 7 | 17 | 31 | 48 | 100 | 371 | 3 |
2 | 5 | SEJPKA Petr | 25,8 | 1 | 25 | 39 | 64 | 0 | 16 | 40 | 56 | 50 | 6 | 20 | 32 | 52 | 50 | 8 | 16 | 31 | 47 | 100 | 5 | 14 | 36 | 50 | 50 | 7 | 16 | 34 | 50 | 100 | 6 | 20 | 29 | 49 | 50 | 368 | 4 |
3 | 4 | VACEK Ondřej | 30,2 | 4 | 22 | 36 | 58 | 50 | 24 | 33 | 57 | 50 | 5 | 20 | 33 | 53 | 50 | 10 | 16 | 28 | 44 | 100 | 8 | 19 | 25 | 44 | 100 | 4 | 17 | 37 | 54 | 50 | 11 | 12 | 27 | 39 | 200 | 349 | 8 |
4 | 11 | UREŠ Radek | 38,2 | 12 | 12 | 29 | 41 | 150 | 10 | 31 | 41 | 150 | 13 | 13 | 23 | 36 | 150 | 12 | 8 | 30 | 38 | 150 | 10 | 14 | 27 | 41 | 100 | 12 | 7 | 18 | 25 | 150 | 12 | 13 | 24 | 37 | 150 | 259 | 12 |
6 | 10 | BENEŠOVÁ Vladimíra | 50,8 | 7 | 18 | 28 | 46 | 100 | 15 | 28 | 43 | 100 | 4 | 17 | 38 | 55 | 50 | 4 | 18 | 34 | 52 | 50 | 4 | 16 | 40 | 56 | 50 | 3 | 13 | 42 | 55 | 0 | 10 | 21 | 23 | 44 | 100 | 351 | 7 |
7 | 8 | LANGER Martin | 33,3 | 8 | 17 | 28 | 45 | 100 | 18 | 32 | 50 | 100 | 10 | 15 | 28 | 43 | 100 | 5 | 18 | 33 | 51 | 50 | 2 | 18 | 39 | 57 | 0 | 2 | 21 | 36 | 57 | 0 | 2 | 14 | 43 | 57 | 0 | 360 | 6 |
8 | 13 | VITVAROVÁ Martina | 54,0 | 13 | 11 | 24 | 35 | 150 | 11 | 23 | 34 | 150 | 3 | 16 | 42 | 58 | 0 | 13 | 13 | 21 | 34 | 150 | 12 | 12 | 20 | 32 | 150 | 10 | 12 | 32 | 44 | 100 | 4 | 19 | 33 | 52 | 50 | 289 | 11 |
9 | 12 | ŠOSVALDOVÁ Simona | 45,0 | 11 | 18 | 24 | 42 | 150 | 13 | 24 | 37 | 150 | 12 | 11 | 26 | 37 | 150 | 7 | 17 | 33 | 50 | 100 | 9 | 16 | 26 | 42 | 100 | 5 | 14 | 40 | 54 | 50 | 8 | 12 | 36 | 48 | 100 | 310 | 10 |
10 | 1 | NOVOTNÝ Ivan | 43,1 | 6 | 16 | 34 | 50 | 50 | 22 | 43 | 65 | 0 | 2 | 18 | 40 | 58 | 0 | 11 | 19 | 24 | 43 | 150 | 7 | 17 | 32 | 49 | 100 | 9 | 10 | 38 | 48 | 100 | 3 | 17 | 36 | 53 | 0 | 366 | 5 |
11 | 2 | SIGMUND Vít | 26,3 | 3 | 23 | 37 | 60 | 0 | 16 | 41 | 57 | 0 | 8 | 13 | 33 | 46 | 100 | 2 | 13 | 43 | 56 | 0 | 6 | 21 | 28 | 49 | 50 | 6 | 16 | 36 | 52 | 50 | 1 | 17 | 41 | 58 | 0 | 378 | 2 |
HCP 0 – 30
wdt_ID | POS 04 | POS 05 | POS 06 | jméno | HCP | R1 [9] | R2 [18] | R1+R2 | poplatky 04 | R3 [9] | R4 [18] | R3+R4 | poplatky 05 | R5 [9] | R6 [18] | R5+R6 | poplatky 06 | POS4 | R7 | R8 | formula_4 | POP4 | POS5 | R9 | R10 | formula_5 | POP5 | POS6 | R11 | R12 | formula_6 | POP6 | POS7 | R13 | R14 | formula_7 | POP7 | Stab. CUP | POS CUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13 | 5 | BALCAR Patrik | 19,2 | 23 | 45 | 68 | 0 | 7 | 30 | 37 | 150 | 16 | 32 | 48 | 50 | 1 | 14 | 45 | 59 | 0 | 3 | 23 | 31 | 54 | 0 | 3 | 22 | 31 | 53 | 0 | 1 | 21 | 35 | 56 | 0 | 375 | 1 |
2 | 2 | 9 | 10 | ŠVÁCHA Karel | 15,3 | 16 | 40 | 56 | 0 | 16 | 26 | 42 | 100 | 15 | 27 | 42 | 150 | 9 | 17 | 32 | 49 | 100 | 9 | 15 | 31 | 46 | 100 | 2 | 17 | 39 | 56 | 0 | 5 | 16 | 34 | 50 | 50 | 341 | 5 |
3 | 4 | 7 | 9 | KOZÁK Petr | 18,7 | 14 | 37 | 51 | 50 | 15 | 29 | 44 | 100 | 15 | 28 | 43 | 100 | 2 | 19 | 37 | 56 | 0 | 7 | 22 | 29 | 51 | 100 | 7 | 22 | 28 | 50 | 100 | 8 | 10 | 37 | 47 | 100 | 342 | 4 |
4 | 3 | 4 | 3 | PŘÍBRSKÝ František | 16,7 | 17 | 35 | 52 | 0 | 17 | 33 | 50 | 50 | 18 | 33 | 51 | 0 | 10 | 16 | 32 | 48 | 150 | 11 | 17 | 23 | 40 | 150 | 8 | 18 | 30 | 48 | 100 | 9 | 17 | 24 | 41 | 100 | 330 | 8 |
5 | 7 | 5 | 12 | ŠTRÉBL Martin | 21,7 | 13 | 34 | 47 | 100 | 10 | 36 | 46 | 50 | 15 | 24 | 39 | 150 | 11 | 18 | 29 | 47 | 150 | 4 | 18 | 35 | 53 | 50 | 5 | 16 | 36 | 52 | 50 | 10 | 9 | 27 | 36 | 150 | 320 | 11 |
6 | 8 | 3 | 4 | LÉONARD Oskar | 18,8 | 15 | 32 | 47 | 100 | 14 | 37 | 51 | 0 | 16 | 32 | 48 | 50 | 7 | 16 | 34 | 50 | 100 | 6 | 21 | 30 | 51 | 50 | 10 | 13 | 33 | 46 | 150 | 3 | 18 | 34 | 52 | 0 | 345 | 3 |
7 | 6 | 6 | 8 | STRAKA Jiří | 13,4 | 20 | 27 | 47 | 50 | 14 | 30 | 44 | 50 | 19 | 24 | 43 | 100 | 5 | 18 | 35 | 53 | 50 | 8 | 15 | 34 | 49 | 100 | 6 | 15 | 36 | 51 | 50 | 2 | 18 | 35 | 53 | 0 | 340 | 6 |
8 | 9 | 11 | 7 | BENEŠ Jan | 25,5 | 19 | 25 | 44 | 100 | 14 | 27 | 41 | 150 | 15 | 29 | 44 | 100 | 4 | 22 | 32 | 54 | 50 | 2 | 18 | 37 | 55 | 0 | 1 | 17 | 40 | 57 | 0 | 11 | 9 | 24 | 33 | 200 | 328 | 10 |
