HCP 1 – 30
wdt_ID | POS | jméno | HCP | POR1 | R1 | R2 | formula_1 | POP1 | POR2 | R3 | R4 | formula_2 | POP2 | POR3 | R5 | R6 | formula_3 | POP3 | POR4 | R7 | R8 | formula_4 | POP4 | POR5 | R9 | R10 | formula_5 | POP5 | POR6 | R11 | R12 | formula_6 | POP6 | POR7 | R13 | R14 | formula_7 | POP7 | R CUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NAVRÁTIL Roman | 11,1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
2 | 2 | STRAKA Jiří | 11,2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
3 | 3 | KUDRNA Jiří | 13,6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
4 | 6 | PŘÍBRSKÝ František | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
5 | 7 | MARHANOVÁ Martina | 16,4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
6 | 8 | KOŘÍNKOVÁ Alena | 17,8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
7 | 9 | KOZÁK Petr | 18,6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
8 | 10 | ŠTRÉBL Martin | 19,8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
9 | 11 | LÉONARD Oskar | 20,7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
10 | 12 | BENEŠ Jan | 24,3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
HCP 30,1 – 54
wdt_ID | POS | jméno | HCP | POR1 | R1 | R2 | formula_1 | POP1 | POR2 | R3 | R4 | formula_2 | POP2 | POR3 | R5 | R6 | formula_3 | POP3 | POR4 | R7 | R8 | formula_4 | POP4 | POR5 | R9 | R10 | formula_5 | POP5 | POR6 | R11 | R12 | formula_6 | POP6 | POR7 | R13 | R14 | formula_7 | POP7 | R CUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2 | SIGMUND Vít | 33,6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
16 | 3 | MAREŠ Jaroslav | 33,8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
17 | 4 | UREŠ Radek | 34,8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
18 | 5 | LANGER Martin | 35,5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
19 | 6 | ROLLER Ivan | 37,1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
20 | 7 | VACEK Ondřej | 38,4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
21 | 8 | VOJNAROVÁ Michaela | 44,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
22 | 9 | ŠOSVALDOVÁ Simona | 44,1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
23 | 10 | PRAUSE Jiří | 46,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
24 | 11 | NOVOTNÝ Ivan | 46,2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Soutěžní schéma turnaje
- Sezónní turnaj, probíhající od dubna do října (dle situace omezení COVID 19).
- Každý měsíc dva hrací dny, celkem tedy 14 soutěžních výsledků za aktuální sezónu.
- Měsíčně se odehrává jedna devítka a jedna osmnáctka.
- Turnaj rozdělen na dvě skupiny dle HCP. Dle počtu hráčů rozdělíme např. takto: HCP 1-24,9 a HCP 25-54 .
Bude upřesněno startovní listinou před začátkem turnaje. - Vyhodnocení a zápis měsíčních výsledků a celkového výsledku včetně měsíčních poplatků.
- Vítěz(ové) získávají putovní pohár, hráči na prvních třech místech získají věcné ceny.
- Poražení získávají cenu útěchy.
Herní systém
- Stableford s úpravou HCP.
- Muži ze žlutých, ženy z červených odpališť.
Pravidla soutěže
- Hra bude probíhat dle platných pravidel golfu, tak jako při turnajích. Neexistuje tréninkové zlehčování.
- Žádný mulligan ani jiné urychlování hry typu: „Nemůžeš najít míček? Hoď si to někde tady a hraj dál“. Jak to občas probíhá, když si jdeme jen tak pinknout.
- Každý hráč musí odehrát dva soutěžní výsledky v měsíci (1×9 jamek a 1×18 jamek). Do turnaje lze započítat výsledek, klubem organizovaný turnaj. Např.: V daném měsíci se hraje „Svatováclavská devítka“ lze výsledek započítat do Libouchec Cupu.
- Pokud odehraje pouze jeden výsledek v měsíci, uhradí 200,- Kč jako pokutu a za chybějící výsledek a dopíše se mu nejhorší výsledek, který bude v daném kole odehrán.
- Pokud neodehraje ani jeden výsledek, uhradí 400,- Kč a do tabulky zapíše nejhorší výsledky daného měsíce.
- V těchto případech už hráč neplatí měsíční příspěvek dle umístění.
- Soutěžní výsledek je platný, pokud:
- Byla hra předem nahlášena vedení turnaje a bylo odehráno celých 9 nebo 18 jamek.
- Alespoň jeden spoluhráč ve flightu byl členem soutěže Libouchec Cupu (i kdyby on sám hrál kolo mimo soutěž).
- Byla řádně odevzdána skóre karta.
- Nebyla porušena žádná pravidla (o sporných situacích rozhoduje ředitel turnaje).
- V případě shodného počtu stableford bodů rozhoduje HCP, nižší vyhrává.
- Při shodném počtu bodů i HCP rozhoduje výsledek na první jamce posledního odehraného kola. Při shodě pak na druhé, třetí atd. Toto platí jak v měsíční, tak v celkové soutěži.
- Každý hráč má možnost sloučit výsledek z turnaje se soutěžním výsledkem do Libouchec Cupu pro daný měsíc.
Např.: V daném měsíci se hraje „Svatováclavská devítka“ lze výsledek započítat do Libouchec Cupu. - Musí však být splněny tyto podmínky:
- Hráč tento úmysl nahlásil ještě před začátkem turnaje.
- Jedná se o oficiální turnaj pořádaný Golf clubem Libouchec.
- Hraje se systémem Stableford s úpravou HCP.
- Hráč hraje na turnaji ze žlutých odpališť (dámy z červených).
- V tomto případě nemusí být ani jeden ze spoluhráčů ve flightu členem Libouchec Cupu.
- Každý hráč má možnost jednou za sezónu využít tzv. Jokera, a tím tak vymazat svůj poslední soutěžní výsledek.
- Využití Jokera musí hráč nahlásit co nejdříve po dohrání kola, které se rozhodl zrušit.
- Vymazaný výsledek musí nahradit novým soutěžním výsledkem.
- Joker je možnost, nikoli povinnost. Nevyužití Jokera během sezony ale žádné výhody nepřináší.
- Buggy povoleno na 18 jamek / Caddy povoleno.
Startovné
- Hráč uhradí startovné ve výši 700,- Kč do 25.3.2021.
- Startovné prosím uhraďte k rukám Aleny Kořínkové, u které se budou platit i měsíční příspěvky dle umístění.
Měsíční příspěvky
- Odehraná soutěžní kola v daném měsíci budou sečtena a zapsána do tabulky, ze které si hráč zjistí výši svého měsíčního příspěvku. Ta se odvíjí od jeho výkonu a umístění v tabulce, viz tabulka.
- Příspěvky se budou hradit v hotovosti k rukám Aleny Kořínkové do 10-tého dne měsíce.
