ŽLUTÁ odpaliště | ČERVENÁ odpaliště | ||||
---|---|---|---|---|---|
-3 | -5 | -3,1 | -2 | -5 | -3,5 |
-2 | -3 | -1,2 | -1 | -3,4 | -1,6 |
-1 | 31,1 | -0,7 | 0 | -1,5 | 0,3 |
0 | -0,8 | 2,7 | 1 | 0,4 | 2,2 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 |
veřejné golfové hřiště
ŽLUTÁ odpaliště | ČERVENÁ odpaliště | ||||
---|---|---|---|---|---|
-3 | -5 | -3,1 | -2 | -5 | -3,5 |
-2 | -3 | -1,2 | -1 | -3,4 | -1,6 |
-1 | 31,1 | -0,7 | 0 | -1,5 | 0,3 |
0 | -0,8 | 2,7 | 1 | 0,4 | 2,2 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 |